Loaner Car
飛鳥なら代車も豊富なラインナップ!
お車のお預け中もお客様の生活にできるだけご不便が無いよう
乗り慣れた車種に近い代車を豊富なラインナップでご用意しています。
Loan Car Lineup
ホンダフリード
| 年式 | R3 |
| シフト | AT |
| 定員 | 6名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | エンスタ |


トヨタプリウス
| 年式 | H28 |
| シフト | AT |
| 定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | ─ |


スバルインプレッサ
| 年式 | R4 |
| シフト | AT |
| 定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | ─ |


スバルインプレッサ
| 年式 | H30 |
| シフト | AT |
| 定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | ─ |


トヨタルーミー
| 年式 | R2 |
| シフト | AT |
| 定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | ─ |


トヨタヴィッツ
| 年式 | R1 |
| シフト | AT |
| 定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 無 |
| その他 | ─ |


トヨタラクティス
| 年式 | H24 |
| シフト | AT |
| 定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 無 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | ─ |


トヨタヴィッツ
| 年式 | H28 |
| シフト | AT |
| 定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 無 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 無 |
| その他 | ─ |


トヨタヴィッツ
| 年式 | H23 |
| シフト | AT |
| 定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | ─ |


トヨタヴィッツ
| 年式 | H19 |
| シフト | AT |
| 定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 無 |
| CD | 有 |
| ETC | 無 |
| Bカメ | 無 |
| その他 | ─ |


トヨタパッソ
| 年式 | H24 |
| シフト | AT |
| 定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 無 |
| CD | 有 |
| ETC | 無 |
| Bカメ | 無 |
| その他 | ─ |


スズキワゴンRスマイル
| 年式 | R7 |
| シフト | AT |
| 定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | ─ |


スズキスペーシアカスタム
| 年式 | R6 |
| シフト | AT |
| 定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 無 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | ─ |


ホンダN-BOX
| 年式 | R5 |
| シフト | AT |
| 定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 無 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | ─ |


日産デイズ
| 年式 | H26 |
| シフト | AT |
| 定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 無 |
| CD | 有 |
| ETC | 無 |
| Bカメ | 無 |
| その他 | ─ |


スズキハスラー
| 年式 | R1 |
| シフト | AT |
| 定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 無 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | ─ |


スズキアルト
| 年式 | H29 |
| シフト | AT |
| 定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 無 |
| CD | 有 |
| ETC | 無 |
| Bカメ | 無 |
| その他 | ─ |


日産モコ
| 年式 | H23 |
| シフト | AT |
| 定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 無 |
| CD | 有 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | ─ |


日産モコ
| 年式 | H22 |
| シフト | AT |
| 定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 無 |
| CD | 有 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 無 |
| その他 | エンスタ |


スズキラパン
| 年式 | H25 |
| シフト | AT |
| 定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 無 |
| Bカメ | 無 |
| その他 | ─ |


トヨタハイエース
| 年式 | H30 |
| シフト | AT |
| 定員 | 2名(5名) |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 有 |
| CD | 有 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 有 |
| その他 | ─ |


トヨタサクシード
| 年式 | R1 |
| シフト | AT |
| 定員 | 2名(5名) |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 無 |
| CD | 無 |
| ETC | 有 |
| Bカメ | 無 |
| その他 | ─ |


ダイハツハイゼット
| 年式 | R3 |
| シフト | AT |
| 定員 | 2名(4名) |
| 駆動方式 | 4WD |
| 喫煙 | 禁煙 |
| ナビ | 無 |
| CD | 無 |
| ETC | 無 |
| Bカメ | 無 |
| その他 | ─ |

